Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati
Dusun | Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | Dinas | Lainnya | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 126 | 4 | 33 | 0 | 0 | 163 |
II | 78 | 2 | 23 | 0 | 0 | 103 |
III | 155 | 3 | 30 | 0 | 0 | 188 |
IV | 133 | 1 | 24 | 0 | 0 | 158 |
V | 208 | 1 | 56 | 0 | 0 | 265 |
VI | 200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 220 |
Total | 900 | 11 | 186 | 0 | 0 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun Dan Jenis Bukti Kepemilikan
Tanah Bangunan Tempat Tinggal Yang Status Bangunannya Milik Sendiri
Dusun | SHM a.n Anggota Keluarga | SHM Bukan A.n Anggota Keluarga | Surat Bukti Lainnya | Tidak Punya | |
---|---|---|---|---|---|
I | 35 | 53 | 38 | 0 | 126 |
II | 26 | 29 | 17 | 6 | 78 |
III | 17 | 80 | 36 | 22 | 155 |
IV | 93 | 33 | 3 | 4 | 133 |
V | 59 | 145 | 4 | 0 | 208 |
VI | 25 | 55 | 11 | 109 | 200 |
Total | 255 | 395 | 109 | 141 | 900 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun Dan Jenis Lantai Tempat Tinggal Terluas
Dusun | Marmer/Granit/Keramik | Semen/Bata Merah | Tanah | Lainnya | |
---|---|---|---|---|---|
I | 86 | 77 | 0 | 0 | 163 |
II | 67 | 35 | 1 | 0 | 103 |
III | 79 | 109 | 0 | 0 | 188 |
IV | 91 | 64 | 0 | 3 | 158 |
V | 118 | 146 | 0 | 1 | 265 |
VI | 98 | 121 | 1 | 0 | 220 |
Total | 539 | 552 | 2 | 4 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun Dan Jenis Dinding Terluas
Dusun | Tembok | Lainnya | |
---|---|---|---|
I | 161 | 2 | 163 |
II | 100 | 3 | 103 |
III | 182 | 6 | 188 |
IV | 156 | 2 | 158 |
V | 263 | 2 | 265 |
VI | 216 | 4 | 220 |
Total | 1078 | 19 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Jenis Atap Terluas
Dusun | Genteng | Seng | Jerami/Ijuk/Rumbia | Asbes | Lainnya | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 159 | 0 | 0 | 4 | 0 | 163 |
II | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 |
III | 181 | 0 | 0 | 6 | 1 | 188 |
IV | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 |
V | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 |
VI | 215 | 1 | 0 | 2 | 2 | 220 |
Total | 1076 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Sumber Penerangan Utama
Dusun | LIstrik PLN | Lainnya | Tidak ada | |
---|---|---|---|---|
I | 163 | 0 | 0 | 163 |
II | 103 | 0 | 0 | 103 |
III | 188 | 0 | 0 | 188 |
IV | 158 | 0 | 0 | 158 |
V | 265 | 0 | 0 | 265 |
VI | 220 | 0 | 0 | 220 |
Total | 1097 | 0 | 0 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Bahan Bakar/Energi Utama untuk memasak
Dusun | Gas Kota/LPG/Biogas | Tanah/Batu Bara | Kayu Bakar | Lainnya | |
---|---|---|---|---|---|
I | 161 | 0 | 2 | 0 | 163 |
II | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
III | 187 | 1 | 0 | 0 | 188 |
IV | 157 | 0 | 1 | 0 | 158 |
V | 167 | 0 | 98 | 0 | 265 |
VI | 219 | 1 | 0 | 0 | 220 |
Total | 994 | 2 | 101 | 0 | 1097 |
Jumlah Keluarga Tegal Yoso Menurut Dusun dan Tempat pembuangan sampah
Dusun | Kebun/Sungai/Drainase | Dibakar | Tempat Sampah | Tempat Sampah diangkut reguler | Tidak Ada Tempat Pembuangan Sampah | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 163 |
II | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 103 |
III | 0 | 186 | 0 | 0 | 2 | 188 |
IV | 1 | 156 | 0 | 0 | 1 | 158 |
V | 2 | 262 | 0 | 0 | 1 | 265 |
VI | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Total | 3 | 1088 | 0 | 0 | 6 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Dusun | Jamban Sendiri | Jamban Bersama | Jamban Komunal/Umum | Tidak Ada | Lainnya | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 120 | 43 | 0 | 0 | 0 | 163 |
II | 86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103 |
III | 163 | 25 | 0 | 0 | 0 | 188 |
IV | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 |
V | 188 | 75 | 0 | 2 | 0 | 265 |
VI | 205 | 15 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Total | 919 | 176 | 0 | 2 | 0 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Jenis Kloset
Pada Fasilitas BAB berupa Jamban Sendiri, Jamban Bersama dan Jamban Komunal
Dusun | Leher Angsa | Lainnya | |
---|---|---|---|
I | 163 | 0 | 163 |
II | 103 | 0 | 103 |
III | 188 | 0 | 188 |
IV | 158 | 0 | 158 |
V | 263 | 0 | 263 |
VI | 220 | 0 | 220 |
Total | 1095 | 0 | 1095 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Jenis Kloset Pada
Fasilitas BAB berupa Jamban Sendiri, Jamban Bersama dan Jamban Komunal
Dusun | Tengki Septik/IPAL | Lubang Tanah | Lainnya | |
---|---|---|---|---|
I | 123 | 40 | 0 | 163 |
II | 17 | 86 | 0 | 103 |
III | 42 | 146 | 0 | 188 |
IV | 7 | 151 | 0 | 158 |
V | 224 | 39 | 0 | 263 |
VI | 108 | 112 | 0 | 220 |
Total | 521 | 574 | 0 | 1095 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Sumber Air Minum Layak
Dusun | Layak | Tidak Layak | |
---|---|---|---|
I | 159 | 4 | 163 |
II | 103 | 0 | 103 |
III | 187 | 1 | 188 |
IV | 157 | 1 | 158 |
V | 265 | 0 | 265 |
VI | 217 | 3 | 220 |
Total | 1088 | 9 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Akses Sanitasi Layak
Dusun | Layak | Tidak Layak | |
---|---|---|---|
I | 163 | 0 | 163 |
II | 103 | 0 | 103 |
III | 188 | 0 | 188 |
IV | 158 | 0 | 158 |
V | 263 | 2 | 265 |
VI | 220 | 0 | 220 |
Total | 1095 | 2 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Bangunan Tempat Tinggal Layak Huni
Dusun | Layak Huni | Tidak Layak Huni | |
---|---|---|---|
I | 146 | 17 | 163 |
II | 100 | 3 | 103 |
III | 173 | 15 | 188 |
IV | 157 | 1 | 158 |
V | 251 | 14 | 265 |
VI | 214 | 6 | 220 |
Total | 1041 | 56 | 1097 |