Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Dusun Dan Jenis Kelamin
Dusun | Laki-Laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
1 | 259 | 242 | 501 |
2 | 160 | 163 | 323 |
3 | 278 | 292 | 570 |
4 | 246 | 242 | 488 |
5 | 392 | 399 | 791 |
6 | 379 | 336 | 715 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Kelompok Umur | Laki - Laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
0-04 | 105 | 118 | 223 |
05-09 | 141 | 107 | 248 |
10-14 | 141 | 147 | 288 |
15-19 | 155 | 122 | 277 |
20-24 | 117 | 150 | 267 |
25-29 | 118 | 94 | 212 |
30-34 | 126 | 121 | 247 |
35-39 | 97 | 120 | 217 |
40-44 | 132 | 119 | 251 |
45-49 | 131 | 131 | 262 |
50-54 | 140 | 137 | 277 |
55-59 | 100 | 83 | 183 |
60-64 | 68 | 92 | 160 |
65+ | 143 | 133 | 276 |
TOTAL | 1714 | 1674 | 3388 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Status Perkawinan Dan Jenis Kelamin
Status Perkawinan | Laki - Laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
1. Belum Kawin | 770 | 612 | 1382 |
2. Kawin/Nikah | 881 | 889 | 1770 |
3. Cerai Hidup | 22 | 38 | 60 |
4. Cerai Mati | 41 | 135 | 176 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Agama Dan Jenis Kelamin
Agama | Laki - Laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
1. Islam | 1711 | 1671 | 3382 |
2. Kristen | 3 | 3 | 6 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Suku Dan Jenis Kelamin
Suku | Laki - Laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
BALI | 2 | 1 | 3 |
Bugis | 3 | 3 | 6 |
Jawa | 1170 | 1113 | 2283 |
Lampung | 15 | 7 | 22 |
Melayu | 5 | 4 | 9 |
Palembang | 2 | 4 | 6 |
Semendo | 1 | 1 | 2 |
Sunda | 516 | 541 | 1057 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Rasio Jenis Kelamin Desa Tegal Yoso Menurut Dusun
Dusun | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|
1 | 107 |
2 | 98 |
3 | 95 |
4 | 102 |
5 | 98 |
6 | 113 |
Total | 102 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun
Dusun | Jumlah Keluarga |
---|---|
1 | 163 |
2 | 103 |
3 | 188 |
4 | 158 |
5 | 265 |
6 | 220 |
Total | 1097 |
Angka Ketergantungan Desa Tegal Yoso Menurut Dusun
Dusun | Angka Ketergantungan |
---|---|
Dusun I | 46.06 |
Dusun II | 46.82 |
Dusun III | 41.09 |
Dusun IV | 44.38 |
Dusun V | 41.25 |
Dusun VI | 40.20 |
Total | 42.65 |
Tidak ada data.
Jumlah Anggota Keluarga Berdasarkan Keberadaan Keluarga di Tempat Tinggal
Dusun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 448 | 7 | 52 | 1 | 12 | 0 | 520 |
II | 292 | 5 | 31 | 0 | 3 | 0 | 331 |
III | 536 | 4 | 34 | 0 | 10 | 0 | 584 |
IV | 446 | 7 | 42 | 0 | 6 | 1 | 502 |
V | 729 | 13 | 60 | 2 | 22 | 3 | 829 |
VI | 652 | 8 | 63 | 0 | 5 | 0 | 728 |
Total | 3103 | 44 | 282 | 3 | 58 | 4 | 3494 |