Laki - Laki | Perempuan | ||
---|---|---|---|
Tuna Netra(Buta) | 0 | 1 | 1 |
Tuna Rungu(Tuli) | 0 | 0 | 0 |
Tuna Wicara(Bisu) | 1 | 0 | 1 |
Tuna Rungu-Wicara(Tuli-Bisu) | 2 | 0 | 2 |
Tuna Daksa(Cacat Tubuh) | 4 | 1 | 5 |
Tuna Grahita(Keterbelakangan Mental) | 5 | 4 | 9 |
Tuna Laras(Gangguan Mengendalikan Emosi dan Kontrol Sosial | 2 | 1 | 3 |
Cacat Ganda(Cacat Fisik-Mental) | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 7 | 21 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Yang Kepemilikan
Jaminan kesehatan Sosial Menurut Jenis Kelamin
Kepemilikan Jaminan Kesehatan Sosial | Laki - Laki | Perempuan | |
---|---|---|---|
1. Ya | 1333 | 1327 | 2660 |
2. Tidak | 381 | 347 | 728 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |