Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Jenis Kelamin
dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Jenjang Pendidikan | Laki - Laki | Perempuan | |
---|---|---|---|
216 | 239 | 455 | |
1. Tidak/Belum Tamat SD | 255 | 259 | 514 |
2. SD | 400 | 393 | 793 |
3. SMP | 349 | 362 | 711 |
4. SMA | 480 | 400 | 880 |
5. Diploma/Universitas | 14 | 21 | 35 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Berumur 5 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Sedang Diikuti
Laki - Laki | Perempuan | ||
---|---|---|---|
Tidak/Belum Pernah Berseolah | 173 | 177 | 350 |
SD | 172 | 165 | 337 |
SMP | 78 | 76 | 154 |
SMA | 86 | 62 | 148 |
Diploma/Universitas | 17 | 44 | 61 |
Total | 526 | 524 | 1050 |
Angka Partisipasi Sekolah(APS) Menurut Jenis Kelamin
Laki - Laki | Perempuan | ||
---|---|---|---|
APS 7-12 Tahun | 99.35 | 98.78 | 99.06 |
APS 13-15 Tahun | 91.95 | 100.00 | 95.68 |
APS 16-18 Tahun | 81.11 | 77.61 | 79.62 |
APS 19-23 Tahun | 12.00 | 25.69 | 19.33 |
Angka Partisipasi Murni(APM) Menurut Jenis Kelamin
Laki - Laki | Perempuan | ||
---|---|---|---|
APM SD | 89.03 | 85.98 | 87.46 |
APM SMP | 66.67 | 70.76 | 68.62 |
APM SMA | 72.22 | 64.18 | 68.79 |
APM PT | 8.80 | 25.00 | 17.47 |
Angka Partisipasi Kasar(APK) Menurut Jenis Kelamin
Laki - Laki | Perempuan | ||
---|---|---|---|
APK SD | 110.90 | 100.61 | 105.64 |
APK SMP | 89.66 | 101.33 | 95.06 |
APK SMA | 95.56 | 92.54 | 94.27 |
APK PT | 13.60 | 30.56 | 22.68 |